HARVEST MOON : A WONDERFUL LIFE [Hybrid Benih]

Ok Saya Kali Ini Akan Memberi Tahu Cara Mencampurkan Benih Di Game HMAWL.

Sebelumnya Kita Harus Memiliki Tartan Atau Tumbuhan Yang Dapat Mencampurkan Benih. Tartan Akan Di Berikan Oleh Takakura Pada Tahun Ke-2 Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Mencampurkan Bibit Atau Benih, Kita Harus Mencampurkan Bibit Atau Benih Yang Berbeda Dan Kemudian Tartan Akan Menghasilkan Bibit Yang Baru.

Cara mendapatkan Tartan di Harvest moon A Wonderful Life (HMAWL)


Catatatan : Sp=Spring, Su=Summer, F=Fall, W=Winter

Dibawah ini adalah hasil tabel pencampuran untuk mendapatkan Bibit Tanaman Rarity 2
_____________________________________________________________________________
| Name of crop|  1st crop  |  2nd Crop  |Seasons Grown |  Type  |Time to Grown|
|_____________|____________|____________|______________|________|_____________|
| Gretoma     |   Tomato   | Watermelon |   Sp,Su,F    |  Vine  |   9-10 Days |
| Berrytoma   |   Tomato   | Strawberry |   Sp,Su,F    |  Vine  |   8-9  Days |
| Melotoma    |   Tomato   |   Melon    |   Sp,Su,F    |  Vine  |   9-10 Days |
| Trady       |   Tomato   |   Turnip   |   Sp,Su,F    |  Vine  |   7-8  Days |
| Tobatama    |   Tomato   |   Potato   |   Sp,Su,F    |  Root  |   8-9  Days |
| Tomaca      |   Tomato   |   Carrot   |   Sp,Su,F    |  Vine  |   8-9  Days |
| Yamato      |   Tomato   |     Yam    |   Sp,Su,F    |  Root  |   8-9  Days |
| Berryber    | Watermelon | Strawberry |    Sp,Su     |  Vine  |   9-10 Days |
| Melober     | Watermelon |   Melon    |     Sp,F     |  Vine  |   8-9  Days |
| Raury       | Watermelon |   Turnip   |    Sp,Su     |  Vine  |   9-10 Days |
| Bashber     | Watermelon |   Potato   |    Sp,Su     |  Root  |   7-8  Days |
| Cabber      | Watermelon |   Carrot   |    Sp,Su     |  Vine  |   8-9  Days |
| Kashry      | Watermelon |     Yam    |    Sp,Su     |  Vine  |   7-8  Days |
| Berrylon    | Strawberry |   Melon    |    F,w,Sp    |  Vine  |   7-8  Days |
| Dhibe       | Strawberry |   Turnip   |    F,w,Sp    |  Vine  |   5-6  Days |
| Paberryta   | Strawberry |   Potato   |    F,w,Sp    |  Vine  |   9-10 Days |
| Cabbery     | Strawberry |   Carrot   |    F,w,Sp    |  Vine  |   9-10 Days |
| Berrican    | Strawberry |     Yam    |    F,w,Sp    |  Root  |   7-8  Days |
| Dhilon      |   Melon    |   Turnip   |     Su,F     |  Vine  |   9-10 Days |
| Potamelo    |   Melon    |   Potato   |     Su,F     |  Root  |   8-9  Days |
| Camelo      |   Melon    |   Carrot   |     Su,F     |  Vine  |   6-7  Days |
| Sholo       |   Melon    |     Yam    |     Su,F     |  Root  |   7-8  Days |
| Radita      |   Turnip   |   Potato   |    W,Sp,Su   |  Root  |   5-6  Days |
| Cady        |   Turnip   |   Carrot   |    W,Sp,Su   |  Root  |   6-7  Days |
| Kandy       |   Turnip   |     Yam    |    W,Sp,Su   |  Root  |   5-6  Days |
| Tataro      |   Potato   |   Carrot   |    W,Sp,Su   |  Root  |   9-10 Days |
| Kanro       |   Carrot   |     Yam    |     Su,F     |  Root  |   7-8  Days |
| Bashota     |   Potato   |     Yam    |    W,Sp,Su   |  Root  |   6-7  Days |
|_____________|____________|____________|______________|________|_____________|

Dibawah ini adalah hasil tabel pencampuran untuk mendapatkan Bibit Tanaman Rarity 3

Untuk RC 12, bibit hanya bisa di campur pada antara jam 6 P.M - 6 A.M
Untuk RC 13, Bibit hanya bisa di campur pada antara jam 6 A.M - 6 P.M
______________________________________________________________________________
| #  | Nick-Name          | 1st crop | 2nd Crop |Growth Season|Type|growth time|
|____|____________________|__________|__________|_____________|____|___________|
|rc 1|Red Light bulb      |Berrylon  |Trady     |Spring       |Stem|6-7 Days   |
|----|--------------------|Berrylon  |Tomaca    |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Berrytoma |Camelo    |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Berrytoma |Dhilon    |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Cabbery   |Melotoma  |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Dhibe     |Melotoma  |-------------|----|-----------|
|____|____________________|__________|__________|_____________|____|___________|
|rc 2|Puple Garlic        |Cady      |Tataro    |Spring       |Stem|8-9 Days   |
|----|--------------------|Potamelo  |Sholo     |-------------|----|-----------|
|____|____________________|__________|__________|_____________|____|___________|
|rc 3|White carrot        |Cabber    |Cady      |Spring       |Root|7-8 Days   |
|----|--------------------|Cabber    |Tataro    |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Caberry   |Cady      |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Caberry   |Tataro    |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Cady      |Camelo    |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Cady      |Kanro     |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Cady      |Tomaca    |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Camelo    |Tataro    |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Kanro     |Tataro    |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Tataro    |Tomaca    |-------------|----|-----------|
|____|____________________|__________|__________|_____________|____|___________|
|rc 4|Bean Sprout         |Berryber  |Cabber    |Spring       |Vine|7-8 Days   |
|----|--------------------|Berryber  |Melober   |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Cabber    |Melober   |-------------|----|-----------|
|____|____________________|__________|__________|_____________|____|___________|
|rc 5|headles white chiken|Cady      |Radita    |Spring       |Root|7-8 Days   |
|____|____________________|__________|__________|_____________|____|___________|
|rc 6|Bomb                |Berryber  |Melotoma  |Spring       |Vine|6-7 Days   |
|----|--------------------|Berrylon  |Gretoma   |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Berrytoma |Melober   |-------------|----|-----------|
|____|____________________|__________|__________|_____________|____|___________|
|rc 7|Bell                |Berrylon  |Dhibe     |Spring       |Stem|7-8 Days   |
|____|____________________|__________|__________|_____________|____|___________|
|rc 8|Eggplant            |Bashber   |Gretoma   |Summer       |Vine|9-10 Days  |
|----|--------------------|Bashber   |Kashry    |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Bashber   |Melober   |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Bashber   |Paberryta |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Gretoma   |Kashry    |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Gretoma   |Melober   |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Gretoma   |Tobatama  |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Kashry    |Melober   |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Melober   |Potamelo  |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Melotoma  |Potamelo  |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Melotoma  |Tobatama  |-------------|----|-----------|
|____|____________________|__________|__________|_____________|____|___________|
|rc 9|Blue Light Bulb     |Berryber  |Dhilon    |Summer       |Stem|7-8 Days   |
|----|--------------------|Berrylon  |Cabber    |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Berrylon  |Raury     |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Caberry   |Melober   |-------------|----|-----------|
|____|____________________|__________|__________|_____________|____|___________|
|rc10|garlic              |Bashota   |Cady      |Summer       |Stem|8-9 Days   |
|----|--------------------|Kandy     |Tataro    |-------------|----|-----------|
|____|____________________|__________|__________|_____________|____|___________|
|rc11|Peanut              |Berrytoma |Trady     |Summer       |Vine|7-8 Days   |
|----|--------------------|Gretoma   |Melotoma  |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Gretoma   |Trady     |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Melotoma  |Tomaca    |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Melotoma  |Trady     |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Tomaca    |Trady     |-------------|----|-----------|
|____|____________________|__________|__________|_____________|____|___________|
|rc12|Silver rock         |Dhilon    |Kashry    |Summer       |Stem|8-9 Days   |
|----|--------------------|Dhilon    |Yamato    |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Kandy     |Melober   |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Raury     |Sholo     |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Sholo     |Trady     |-------------|----|-----------|
|____|____________________|__________|__________|_____________|____|___________|
|rc13|Golden rock         |Dhilon    |Kashry    |Summer       |Stem|8-9 Days   |
|----|--------------------|Dhilon    |Yamato    |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Kandy     |Melober   |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Raury     |Sholo     |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Sholo     |Trady     |-------------|----|-----------|
|____|____________________|__________|__________|_____________|____|___________|
|rc14|Maracas             |Dhibe     |Dhilon    |Summer       |Stem|7-8 Days   |
|____|____________________|__________|__________|_____________|____|___________|
|rc15|Green Apple         |Bashota   |Kandy     |Summer       |Stem|9-10 Days  |
|----|--------------------|Kanro     |Kandy     |-------------|----|-----------|
|____|____________________|__________|__________|_____________|____|___________|
|rc16|Yellow carrot       |Berrican  |Kashry    |Fall         |Root|6-7 Days   |
|----|--------------------|Berrican  |Sholo     |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Kashry    |Sholo     |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Kashry    |Yamato    |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Sholo     |Yamato    |-------------|----|-----------|
|____|____________________|__________|__________|_____________|____|___________|
|rc17|Yellow pea-pod      |Camelo    |Dhilon    |Fall         |Vine|8-9 Days   |
|____|____________________|__________|__________|_____________|____|___________|
|rc18|Yellow Lightbulb    |Berrylon  |Caberry   |Fall         |Stem|6-7 Days   |
|____|____________________|__________|__________|_____________|____|___________|
|rc19|White Radish        |Cabber    |Kanro     |Fall         |Root|8-9 Days   |
|----|--------------------|Cabber    |Tomaca    |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Caberry   |Kanro     |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Caberry   |Tomaca    |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Camelo    |Kanro     |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Camelo    |Tomaca    |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Kanro     |Tomaca    |-------------|----|-----------|
|____|____________________|__________|__________|_____________|____|___________|
|rc20|Beige fruit         |Bashber   |Bashota   |Fall         |Stem|8-9 Days   |
|----|--------------------|Bashber   |Cabber    |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Bashber   |Paberryta |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Bashber   |Potamelo  |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Bashber   |Tataro    |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Bashber   |Tobatama  |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Bashota   |Paberryta |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Bashota   |Potamelo  |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Bashota   |Tataro    |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Bashota   |Tobatama  |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Cabber    |Potamelo  |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Paberryta |Potamelo  |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Paberryta |Tataro    |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Paberryta |Tobatama  |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Potamelo  |Tataro    |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Potamelo  |Tobatama  |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Tobatama  |Tataro    |-------------|----|-----------|
|____|____________________|__________|__________|_____________|____|___________|
|rc21|Cymbals             |Berrylon  |Cady      |Fall         |Stem|7-8 Days   |
|----|--------------------|Camelo    |Dhibe     |-------------|----|-----------|
|____|____________________|__________|__________|_____________|____|___________|
|rc22|purple Light bulb   |Berrylon  |Dhilon    |Winter       |Stem|6-7 Days   |
|____|____________________|__________|__________|_____________|____|___________|
|rc23|Sycamore seed       |Kandy     |Cady      |Winter       |Root|7-8 Days   |
|____|____________________|__________|__________|_____________|____|___________|
|rc24|whistle             |Cabber    |Camelo    |Winter       |Stem|7-8 Days   |
|----|--------------------|Cabber    |Caberry   |-------------|----|-----------|
|----|--------------------|Camelo    |Caberry   |-------------|----|-----------|
|____|____________________|__________|__________|_____________|____|___________|


Dibawah ini adalah hasil tabel pencampuran untuk mendapatkan Bibit Pohon Rarity 2
 ___________________________________________________
|Tree one|Tree two|Hybrid tree|Harvest|Time to grown|
|________|________|___________|_______|_____________|
|Banana  |Peach   |Magerum    |Winter |18-19 Days   |
|Banana  |Orange  |Magenge    |Summer |17-18 Days   |
|Banana  |Apple   |Appage     |Fall   |15-16 Days   |
|Banana  |Grape   |Gehju      |Summer |15-16 Days   |
|Peach   |Orange  |Lanmuge    |Fall   |16-17 Days   |
|Peach   |Apple   |Phurum     |Fall   |18-19 Days   |
|Peach   |Grape   |Jurum      |Fall   |16-17 Days   |
|Orange  |Apple   |Oraphu     |Spring |15-16 Days   |
|Orange  |Grape   |Orahge     |Summer |15-16 Days   |
|Apple   |Grape   |Phuju      |Summer |16-17 Days   |
|________|________|___________|_______|_____________|

Dibawah ini adalah hasil tabel pencampuran untuk mendapatkan Bibit Pohon Rarity 3
_________________________________________________________
|  #  | Nick-name  |Tree one|Tree two|Harvest|Time to grow|
|_____|____________|________|________|_______|____________|
| rt 1|Tennis ball |Jurum   |Oraphu  |Spring |28-30 Days  |
|-----|------------|Orahge  |Phurum  |-------|------------|
|-----|------------|Oraphu  |Phurum  |-------|------------|
|-----|------------|Phuju   |Lanmuge |-------|------------|
|_____|____________|________|________|_______|____________|
| rt 2|Star fruit  |Appage  |Jurum   |Summer |28-30 Days  |
|-----|------------|Magerum |Phuju   |-------|------------|
|_____|____________|________|________|_______|____________|
| rt 3|Kiwi        |Gehju   |Lanmuge |Summer |30-35 Days  |
|-----|------------|Jurum   |Mangene |-------|------------|
|-----|------------|Magerum |Orahge  |-------|------------|
|_____|____________|________|________|_______|____________|
| rt 4|Cantolope   |Magenge |Magerum |Summer |30-35 Days  |
|-----|------------|Magenge |Lanmuge |-------|------------|
|-----|------------|Magerum |Lanmuge |-------|------------|
|_____|____________|________|________|_______|____________|
| rt 5|Cheast-nut  |Appage  |Orahge  |Fall   |35-40 Days  |
|-----|------------|Magenge |Phuju   |-------|------------|
|_____|____________|________|________|_______|____________|
| rt 6|cocunut???  |Appage  |Lanmuge |Fall   |30-35 Days  |
|-----|------------|Gehju   |Oraphu  |-------|------------|
|-----|------------|Magenge |Phurum  |-------|------------|
|-----|------------|Magerum |Oraphu  |-------|------------|
|-----|------------|Magerum |Phurum  |-------|------------|
|_____|____________|________|________|_______|____________|
| rt 7|yellow apple|Gehju   |Jurum   |Fall   |30-35 Days  |
|-----|------------|Gehju   |Orahge  |-------|------------|
|-----|------------|Gehju   |Phurum  |-------|------------|
|-----|------------|Jurum   |Orahge  |-------|------------|
|_____|____________|________|________|_______|____________|
| rt 8|persimmon   |Appage  |Magenge |Winter |35-40 Days  |
|-----|------------|Appage  |Oraphu  |-------|------------|
|-----|------------|Magenge |Oraphu  |-------|------------|
|_____|____________|________|________|_______|____________|
| rt 9|Fig         |Jurum   |Phurum  |Winter |35-40 Days  |
|-----|------------|Jurum   |Phuju   |-------|------------|
|_____|____________|________|________|_______|____________|

Itulah bibit yang bisa kamu campur di HM AWL, kalau kamu gagal ketika pada saat melakukan proses pencampuran bibit, itu adalah hal yang biasa karena NPC Tartan memiliki rate gagal sebesar 25%, jadi ya itu adalah hal yang benar benar wajar.

Baca Juga:

Nah sekian dulu dari saya.
Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kalian yang membacanya.
Dan jangan lupa untuk support saya di Facebook, Quora dan juga YouTube!
Terimakasih Gozaimuch Allen!

Next PostPosting Lebih Baru Previous PostPosting Lama Beranda

0 Komentar:

Posting Komentar